Aviso antes do pedido
1) Peças incluídas: Módulo LED, cabo de sinal entre os módulos, cabo de alimentação entre o módulo e a fonte de alimentação.
2) Compre módulos do mesmo lote: Para evitar diferenças de brilho e cor em uma única tela, você deve comprar módulos do mesmo lote. Ou seja, você deve comprar os módulos para uma única tela em um único pedido.
3) Cuidado: Nossos módulos LED não pode ser usado como peças sobressalentes de seu display LED antigo existente. Nós não oferecem suporte técnico ou serviços se você usou nossos módulos de LED para substituir os módulos de LED antigos existentes.
4) Tarifa: Nosso preço não inclui nenhuma tarifa ou imposto no destino, você deve fazer o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou impostos localmente.
P10 Externo DIP346 Parâmetro do módulo da tela de exibição de LED 320x160mm:
Especificação da lâmpada LED | ||||||
Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Wavelength | Condições de teste | |
Vermelho | DIP346 | 800-1500mcd | 110 ° (H); 50 ° (V) | 618-628nm | 25 ℃, 20mA | |
Verde | 1800-3000mcd | 518-528nm | 25 ℃, 20mA | |||
Blue | 400-600mcd | 465-475nm | 25 ℃, 20mA | |||
Parâmetro do módulo | ||||||
Pixel pitch | 10mm | |||||
Configuração Pixel | DIP346 | |||||
Densidade | 10,000 pixels /㎡ | |||||
Definição do módulo | 32pixel (L) * 16pixel (H) | |||||
Dimension módulo | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 30 mm (D) | |||||
Modo de condução | Corrente constante, dever de 1/4 | |||||
Máscara de Módulo | Máscara preta pura — tela de alto contraste | |||||
Parâmetro de eletricidade | ||||||
Avaliações Óticas | ||||||
Brilho | ≥7,500 cd /㎡ | |||||
Ângulo de visão | 110 ° (horizontal); 50 ° (vertical) | |||||
Melhor distância de visualização | ≥10m | |||||
Grau cinza | Pouco 14 | |||||
Cor da exposição | 4.4 trilhões de cores | |||||
Ajuste de Brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
Max. Consumo de energia | 40 W | |||||
Sistema de controle | ||||||
Quadro Freqüência | ≥60 Hz | |||||
Frequência de actualização | ≥1,920 Hz | |||||
Sinal de Entrada | Vídeo composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Controle de Distância | 100m (cabo Ethernet); | |||||
20KM (cabo de fibra óptica) | ||||||
Suporte para modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
Confiabilidade | ||||||
Temperatura de trabalho | -20~+60ºC | |||||
Temperatura de armazenamento | -30~+70ºC | |||||
Umidade de trabalho | 10%~90% RH | |||||
Lifetime | 100,000 horas | |||||
MTBF | 5000 horas | |||||
Tempo de funcionamento contínuo | ≥72 horas | |||||
Grau de proteção | IP65 | |||||
Taxa de pixels fora de controle | ≤0.01% |
A maioria das fotos do P10 Outdoor DIP346 Módulo de Tela LED de 320x160mm:
Especificação de download:
P10 Externo DIP346 Módulo de tela LED 320x160mm Especificação
Revisões
Ainda não há avaliações.