Aviso antes do pedido
1) Peças incluídas: Módulo LED, cabo de sinal entre os módulos, cabo de alimentação entre o módulo e a fonte de alimentação.
2) Compre módulos do mesmo lote: Para evitar diferenças de brilho e cor em uma única tela, você deve comprar módulos do mesmo lote. Ou seja, você deve comprar os módulos para uma única tela em um único pedido.
3) Cuidado: Nossos módulos LED não pode ser usado como peças sobressalentes de seu display LED antigo existente. Nós não oferecem suporte técnico ou serviços se você usou nossos módulos de LED para substituir os módulos de LED antigos existentes.
4) Tarifa: Nosso preço não inclui nenhuma tarifa ou imposto no destino. Você deve fazer o desembaraço aduaneiro de importação e pagar todas as tarifas ou impostos localmente.
Parâmetro do módulo de tela de LED P2.5 128x64dot 320X160mm externo:
Especificação da lâmpada LED | ||||||
Cor | Pacote | Intensidade | Ângulo de visão | Wavelength | Condições de teste | |
Vermelho | SMD1415 | 48mcd | 120° | 622nm | 25 ℃, 8mA | |
Verde | 155mcd | 120° | 526nm | 25 ℃, 5mA | ||
Blue | 20mcd | 120° | 470nm | 25 ℃, 3mA | ||
Parâmetro do módulo | ||||||
Pixel pitch | 2.5mm | |||||
Configuração Pixel | SMD1415 | |||||
Densidade | 160,000 pixels /㎡ | |||||
Definição do módulo | 128pixel (L) * 64pixel (H) | |||||
Dimension módulo | 320 mm (L) * 160 mm (H) * 18 mm (D) | |||||
Modo de condução | Corrente constante, dever de 1/16 | |||||
Parâmetro de eletricidade | ||||||
Avaliações Óticas | ||||||
Brilho | ≥5,000 cd /㎡ | |||||
Ângulo de visão | 120 ° (horizontal); 120 ° (vertical) | |||||
Melhor distância de visualização | ≥2.5m | |||||
Nível Cinzento | 14 pedaços | |||||
Cor da exposição | 4.4 trilhões de cores | |||||
Ajuste de Brilho | 100 notas por software ou automaticamente por sensor | |||||
Operação Energética | AC100-240V 50-60Hz comutável | |||||
Max. Consumo de energia | 648 W /㎡ | |||||
Média Consumo de energia | 216 W /㎡ | |||||
Sistema de controle | ||||||
Quadro Freqüência | ≥60 Hz | |||||
Frequência de actualização | ≥3,840 Hz | |||||
Sinal de Entrada | Vídeo composto, S-video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI | |||||
Controle de Distância | 50 m (WIFI); 100M (cabo Ethernet); 20KM (cabo de fibra ótica) | |||||
Suporte para modo VGA | 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1600*1200 | |||||
Temperatura de cor | 5000—9300 ajustável | |||||
Correção de brilho | Pixel por pixel, módulo por módulo, gabinete por gabinete | |||||
Confiabilidade | ||||||
Temperatura de trabalho | -20~+60ºC | |||||
Temperatura de armazenamento | -30~+70ºC | |||||
Umidade de trabalho | 10%~90% RH | |||||
Lifetime | 100,000 horas | |||||
MTBF | 5000 horas | |||||
Tempo de funcionamento contínuo | ≥72 horas | |||||
Grau de proteção | IP65 | |||||
Taxa de pixels fora de controle | ≤0.01% |
A maioria das imagens do Módulo de Tela LED Outdoor HD P2.5 320x160mm:
Download Especificação
Especificação do módulo de tela LED para exterior HD P2.5 320x160mm
Revisões
Ainda não há avaliações.